










| CRÉDITOS DE GRADO | CG | hs |
|---|---|---|
| OBLIGATORIOS (incluye Proyecto Integrador y PSC) | 213 | 3408 |
| OPTATIVAS (las optativas aprobadas se publicarán aquí) | 12 | 192 |
| PPS | 12,5 | 200 |
| CRÉDITOS TOTALES DEL PLAN | 237,5 | 3800 |
| Año | Dictado | Código | Asignatura | CG | Hs. | Programa | Responsable | Campus | Correlativas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anual | ING1502 | Taller de Ingeniería I (anual) | 6 | 96 | Ing. Martín Petrillo Dra. María Alejandra Fanovich Ing. José Cándido Gallo |
INGRA01 | ||
| 1C | INGM101 | Análisis Matemático I | 6 | 96 | INGRA01 | ||||
| INGM105 | Álgebra I - B | 4 | 64 | INGRA01 | |||||
| ING1101 | Química General e Inorgánica | 6 | 96 | Dra. Liliana Beatriz Manfredi Dr. Pablo Martín Botta |
INGRA01 | ||||
| 2C | INGM102 | Análisis Matemático II | 5 | 80 | INGM101 | ||||
| INGM106 | Álgebra II | 5 | 80 | INGM105 | |||||
| INGF101 | Física A | 6 | 96 | INGM101 - INGM105 | |||||
| ING1201 | Fisicoquímica I | 5 | 80 | Dra. Paola Andrea Massa | ING1101 | ||||
| 2 | Anual | ING1503 | Taller de Ingeniería II (anual) | 6 | 96 | Dr. Pablo Ezequiel Montemartini Dr. Carlos Gustavo Diaz Dra. Silvia Ceré |
ING1502 | ||
| 1C | INGF103 | Física B - II | 6 | 96 | INGM106 - INGM102 - INGF101 | ||||
| INGM103 | Análisis Matemático III | 6 | 96 | INGM102 - INGM106 | |||||
| ING1307 | Balances de Masa y Energía | 4 | 64 | Ing. Ana del Valle Sánchez | INGM102 - INGF101 - ING1101 | ||||
| ING6101 | Fundamentos de la Programación | 4 | 64 | INGM105 | |||||
| ING1102 | Sistemas de Representación en Plantas de Procesos | 2 | 32 | Dr. Ignacio Durruty | ING1101 | ||||
| 2C | ING1206 | Química del Carbono | 5 | 80 | Dr. Fabián Buffa | ING1201 | |||
| ING1211 | Termodinámica I | 4 | 64 | Dr. Juan Pablo Tomba | ING1307 - INGM103 | ||||
| ING1202 | Fisicoquímica II | 3 | 48 | Dra. María de la Paz Miguel | ING1201 - INGM102 | ||||
| INGF105 | Física C - II | 4 | 64 | INGF103 | |||||
| ING8408 | Inglés I | 3 | 48 | INGRA01 | |||||
| ING1501 | Operación de Plantas de Procesos | 2 | 32 | Dr. Ignacio Durruty | INGF103 - ING1307 - ING1102 | ||||
| 3 | Anual | ING1504 | Taller de Ingeniería III (anual) | 8 | 128 | Dr. Claudio Javier Perez Ing. Lorena Manfredi Dra. Viviana Cyras Dr. Ezequiel Rodolfo Soulé |
ING1503 | ||
| 1C | INGM109 | Métodos Numéricos para Ingeniería | 4 | 64 | INGM103 - ING6101 | ||||
| ING1301 | Operaciones Unitarias I | 8 | 128 | Ing. Martín Petrillo Julio Eduardo Bengochea Dr. Ignacio Durruty |
INGM103 - ING1501 | ||||
| ING8411 | Organización Empresarial e Industrial | 4 | 64 | INGM103 | |||||
| ING1212 | Termodinámica II | 4 | 64 | Dr. Juan Pablo Tomba | ING1211 | ||||
| 2C | ING1302 | Operaciones Unitarias II | 8 | 128 | Dra. María Alejandra Ayude | ING1211 - ING1301 | |||
| INGM108 | Probabilidad y Estadística | 4 | 64 | INGM102 | |||||
| ING8409 | Inglés II | 3 | 48 | ING8408 | |||||
| ING1315 | Ingeniería de Sistemas de Procesos | 3 | 48 | Dr. Ezequiel Rodolfo Soulé | INGM109 - ING1211 - ING1202 | ||||
| 4 | Anual | ING1505 | Taller de Proyectos de Ingeniería Química (anual) | 6 | 96 | ING1504 - ING1211 - ING1202 | |||
| 1C | ING1313 | Ingeniería de Reacciones Químicas I | 7 | 112 | ING1202 - ING1501 | ||||
| ING1303 | Operaciones Unitarias III | 8 | 128 | ING1212 | |||||
| ING8406 | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | 4 | 64 | ING8411 | |||||
| ING8405 | Ética, Legislación y Propiedad Intelectual en el Ejercicio Profesional | 4 | 64 | INGM103 | |||||
| 2C | ING1314 | Ingeniería de Reacciones Químicas II | 5 | 80 | ING1313 - ING1303 | ||||
| ING1210 | Química Biológica y Microbiológica | 4 | 64 | ING1206 | |||||
| ING1204 | Técnicas de Análisis Fisicoquímicos | 4 | 64 | Dra. Josefa Martucci Dra. Cristina Elena Hoppe |
ING1206 | ||||
| ING8413 | Sistemas de Gestión Integrados | 4 | 64 | ING8411 | |||||
| 5 | Anual | ING1506 | Proyecto Integrador de Ingeniería Química (anual) | 10 | 160 | ING1505 - ING1315 - ING1313 - ING1303 | |||
| 1C | ING1209 | Tecnología de los Materiales | 4 | 64 | INGF103 - ING1201 | ||||
| ING1306 | Ingeniería de Procesos Biotecnológicos | 4 | 64 | ING1202 - ING1210 | |||||
| 2C | ING1312 | Dinámica, Instrumentación y Control de Procesos | 7 | 112 | ING1302 - ING1313 | ||||
| ING8412 | Seguridad y Salud Ocupacional | 4 | 64 | ING8411 |
Crear nuevo usuario
Buscador DIQyA
Ingresa al menos 3 caracteres para buscar...
Comunicación DIQyA