










La oferta de optativas será anual e informadada a principios de cada año.
| Cuatrimestre | Programa | Responsable | Campus | Asignatura | Tipo | Correlativas | Código | CG | Hs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo cuatrimestre | Dr. Walter Schroeder Dr. Juan Pablo Tomba |
Cinética de las Reacciones de Polimerización | optativa específica | 1BD | 1QJ | 3 | 48 | ||
| Primer cuatrimestre | Dra. Mirta Inés Aranguren | Herramientas de Reología Aplicada a la Caracterización y Procesamiento de Alimentos | optativa específica | 14 asignaturas aprobadas | 1QQ | 3 | 48 | ||
| Segundo cuatrimestre | Ing. Vera Mignaqui | Introducción al Desarrollo Sustentable | optativa complementaria | 1QS | 4 | 64 | |||
| Ambos cuatrimestres | Dra. Silvia Murialdo Dra. Mirna Mosiewicki |
Procesos Biotecnológicos | optativa específica | 1QF | 8 | 128 | |||
| Ambos cuatrimestres | Ing. José Cándido Gallo | Técnicas de Creatividad Aplicada | optativa complementaria | 1QP | 4 | 64 | |||
| Segundo cuatrimestre | Dra. Silvia Murialdo | Tratamiento de Efluentes Líquidos | optativa específica | 1QL | 4 | 64 | |||
| Primer cuatrimestre | Dra. Cristina Elena Hoppe | Aspectos Químicos de la Degradación de Polímeros | optativa específica | 181 | 4 | 64 | |||
| Primer cuatrimestre | Química del Medio Ambiente | optativa complementaria | 1QÑ | 0 |
| Cuatrimestre | Programa | Responsable | Campus | Asignatura | Tipo | Correlativas | Código | CG | Hs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo cuatrimestre | Administración de Recursos Humanos | optativa complementaria | 15 asignaturas aprobadas | 839 | 5 | 80 | |||
| Primer cuatrimestre | Biomateriales | optativa complementaria | 1OD - 1OA - 1OB | 552 | 5 | 80 | |||
| Primer cuatrimestre | Derecho en Ingeniería | optativa complementaria | 14 asignaturas aprobadas | 816 | 3 | 48 | |||
| Segundo cuatrimestre | Economía General | optativa complementaria | 14 asignaturas aprobadas | 854 | 3 | 48 | |||
| Segundo cuatrimestre | Gestión Ambiental | optativa complementaria | 25 asignaturas aprobadas | 832 | 5 | 80 | |||
| Primer cuatrimestre | Gestión de la Calidad | optativa complementaria | 14 asignaturas aprobadas | 828 | 6 | 96 | |||
| No definido | Gestión de Patentes y Propiedad Intelectual | optativa | 881 | 0 | |||||
| Primer cuatrimestre | Gestión de Proyectos | optativa complementaria | 15 asignaturas aprobadas | 294 | 4 | 64 | |||
| Primer cuatrimestre | Gestión del Mantenimiento | optativa complementaria | 865 | 858 | 4 | 64 | |||
| Primer cuatrimestre | Introducción a la Inteligencia Artificial | optativa complementaria | 624 | 5 | 80 | ||||
| Primer cuatrimestre | Investigación Operativa I | optativa complementaria | 822 | 6 | 96 | ||||
| Segundo cuatrimestre | Liderazgo y Responsabilidad Social | optativa complementaria | 871 | 4 | 64 | ||||
| Segundo cuatrimestre | Marketing | optativa complementaria | 833 | 4 | 64 | ||||
| Primer cuatrimestre | Marketing Industrial | optativa complementaria | 847 | 5 | 80 | ||||
| Primer cuatrimestre | Materiales Industriales | optativa complementaria | 579 | 5 | 80 |
Crear nuevo usuario
Buscador DIQyA
Ingresa al menos 3 caracteres para buscar...
Comunicación DIQyA